按客戶需求進(jìn)行加工,剪切,配送,批發(fā),零售各種材質(zhì)的板材業(yè)務(wù)
現(xiàn)貨庫(kù)存
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品材質(zhì) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 寬度 | 長(zhǎng)度 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品級(jí)別 | 倉(cāng)庫(kù)名稱 | 購(gòu)貨塊支數(shù)合計(jì) | 實(shí)際購(gòu)貨重合計(jì) |
| 鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 1 | 1.787 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2200 | 10200 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 1 | 1.823 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2500 | 10800 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 1 | 2.194 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2500 | 11700 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 2 | 4.752 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2500 | 11750 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 1 | 2.387 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2500 | 11900 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 1 | 2.417 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 2 | 4.266 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2200 | 10250 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 1 | 2.186 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2500 | 10700 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 2 | 5.186 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2500 | 11000 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 2 | 5.332 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2500 | 11200 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 2 | 5.43 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2500 | 11300 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 2 | 5.478 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2500 | 12400 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 1 | 3.005 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 8800 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 1 | 1.983 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 9700 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 1 | 2.185 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 9800 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 1 | 2.208 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 9850 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 2 | 4.438 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 9900 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 1 | 2.23 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 10000 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 6 | 13.518 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 10150 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 1 | 2.287 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 10200 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 1 | 2.298 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2000 | 10250 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 2 | 4.618 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 5 | 12.39 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2200 | 10200 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 1 | 2.528 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2200 | 10250 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 2 | 5.08 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2200 | 10300 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 1 | 2.553 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2200 | 10400 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 3 | 7.731 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2200 | 10550 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 1 | 2.615 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2500 | 7200 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 2 | 4.056 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2500 | 9450 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 1 | 2.661 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2500 | 9700 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 1 | 2.732 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2500 | 9850 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 1 | 2.774 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2500 | 10000 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 1 | 2.816 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2500 | 10100 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 2 | 5.688 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2500 | 10300 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 2 | 5.802 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2500 | 10350 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 1 | 2.915 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2500 | 10400 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 1 | 2.929 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2500 | 10600 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 3 | 8.955 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2500 | 10700 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 4 | 12.052 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 14mm | 2500 | 10750 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 1 | 3.027 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 16mm | 2000 | 9800 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 1 | 2.531 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 16mm | 2000 | 10000 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 5 | 12.915 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 16mm | 2000 | 10050 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 1 | 2.596 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 16mm | 2000 | 10100 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 1 | 2.608 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 16mm | 2000 | 10150 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 1 | 2.621 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 16mm | 2000 | 10250 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 1 | 2.647 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 16mm | 2000 | 10300 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 1 | 2.66 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 16mm | 2000 | 10350 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 2 | 5.346 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 16mm | 2200 | 8500 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 1 | 2.415 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 16mm | 2200 | 8700 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 1 | 2.472 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 16mm | 2200 | 9300 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 1 | 2.642 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 16mm | 2200 | 9400 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 1 | 2.67 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 16mm | 2200 | 9700 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 3 | 8.268 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 16mm | 2200 | 9750 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 1 | 2.77 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 16mm | 2200 | 10000 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 1 | 2.841 |
| 鍋爐板245R | Q245R | 16mm | 2500 | 9300 | 安鋼 | 安陽(yáng)啟源 | 希旺倉(cāng)庫(kù) | 1 | 3.002 |
網(wǎng)站首頁(yè) 走進(jìn)啟源 產(chǎn)品中心 公司實(shí)力 招賢納士 資訊動(dòng)態(tài) 資質(zhì)榮譽(yù) 聯(lián)系我們
業(yè)務(wù)人員 石曉云:15993872480,18567872480 / 戶新華:0372-2156554,13783855432
張棟棟:0372-2156563,18567895995 / 梁松松:0372-2156553,13783888738 / 李天亮:0372-2156551,13569021573 /
潘瑞敏:0372-2156557,13323721173 / 申穎:0372-2156564,15037231201 / 王翠梅:0372-2156562,13949549620
地址:安陽(yáng)市殷都區(qū)安鋼大道鋼花路
微信掃一掃